Indirizzo
Piazza Risorgimento, 2828857 Santa Maria Maggiore (VB)
Mappa
Coordinate: 46°8'6,5''N 8°27'59''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0324.94213 |
---|---|
Fax |
0324.94993 |
protocollo@comune.santamariamaggiore.vb.it |
|
PEC |
comune@pec.santamariamaggiore.eu |
Modalità di accesso
E' possibile accedere agli Uffici comunali dal piano terra, pertanto gli stessi sono fruibili anche da soggetti con difficoltà motorie.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00431300037 |
Codice univoco di fatturazione | UF0FOS Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103062 |
Codice catastale | I249 |
Codice iPA | c_i249 |
Metodi di pagamento | Conto corrente bancario: IBAN: IT 57 S 03069 45360 100000046017 Conto corrente postale: IBAN: IT 22 D 07601 10100 000017252289 Codice ente Tesoreria Unica: TU-117-0301067 IBAN: IT 26 Z 010000 4306 TU 0000002616 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1315 (al 01/01/2024) |
Numero famiglie | 657 |
Denominazione abitanti | Sammariesi |
Festa patronale | Maria Santissima Assunta - 15 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 53,71 |
Altitudine (m s.l.m.) | 816 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 767 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2572 |
Latitudine | 46° 8' 9,60'' N |
Longitudine | 8° 27' 48,24'' E |
Confini comunali | Craveggia, Druogno, Malesco, Masera, Montecrestese, Toceno, Trontano |
Distanza dal capoluogo (km) | 59 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Crana, Buttogno |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Pericolosità sismica bassa |
Gradi giorno | 3.365 |